高职院校物联网创意创新创业一体化人才培养方案
一、创新型人才培养背景
“十三五”规划纲要和政府工作报告都阐述并强调了创新创业的内涵与意义,国家领导人在不同的讲话发言中也多次提到创新创业对于国家和社会经济发展的重要战略作用。创新创业,已经成为新时代新形势下的热词,这对于承担着人才培养重任的教育尤其是高等教育而言,既带来了重大的机遇,也使之面临崭新的挑战。创新创业教育是回应国家和社会经济发展需要的一种新姿态,也是当前大学转型发展的一种新举措,有利于推动高等教育现代化进程。对于个体而言,创新能力决定着一个人的发展潜力和发展高度,有创意,能创新,善创业,是新时代人才的重要标志。
自李克强总理2015年初提出“大众创新,万众创业”以来,大学生创新创业教育工作在我国内地高校得到了空前的重视与加强,为适应国家创新驱动战略、培养创新型人才,各大院校都以不同的方式和途径开展创新创业教育。大众创业,创新先行;万众创新,教育先行。没有创新的人才,不可能有创业的成功,没有创新的教育,不可能有创新的人才。
二、培养意义
大力推进创新创业教育,可以说是提升高校教学水平和创新能力的重要载体与抓手。与西方发达国家相比,我国创新创业教育起步较晚,尚未形成完备的创新创业教育结构体系。因此,推进创新创业教育的重点与突破口,就是要健全创新创业教育、创新创业实践、创新创业训练、创新创业指导“四大体系”,努力实现创新创业教育与专业教育由“两张皮”向有机融合的转变,使大学生不仅成为求职者,而且逐渐成为工作岗位的创造者和职业的创造者。
三、培养目标及基本要求
物联网专业面向现代高新产业,在宽口径专业基础教学的基础上,培养从事物联网领域的系统设计、系统分析与运行、科技开发及研究的高等工程技术人才;本学科培养学生在电子技术、计算机技术、通信技术与物联网等领域有扎实的理论基础、系统的专业知识和较强的实践技能,具备在相关领域从事科学研究、技术开发、产品设计与专业教学技能的理论基础和实践能力。四、人才培养思路
五、人才培养方案
(一)岗位需求分析
以专业岗位的能力和素质培养为主线,以市场需求为起点,以校企合作与共建为抓手,通过网络、问卷调查、企业走访、专家座谈会等多种方式,对物联网专业岗位分布、市场需求、岗位工作任务及能力要求等内容开展调研工作,确定有如下工作岗位(如表1所示),并对岗位的工作任务与能力要求进行了分析(如表2所示)。
表1 物联网企业岗位分析一览表
序号 | 职位类别 | 类别细分 |
1 | 需求分析 | 系统需求分析师,系统需求分析员; |
2 | 架构 | 系统架框师,.net架构师,java架构师 ; |
3 | 系统设计 | 件设计师,界面设计师,嵌入式设计师,数据库设计师、美工设计师,网页设计师,pcb设计师,射频设计师 ; |
4 | 硬件设计 | 电源工程师,射频工程师,传感器工程师,单片机设计工程师,pcb设计工程师; |
5 | 集成 | 接口电路设计工程师,接口驱动开发工程师; |
6 | 设备安装、调试 | 电工、计算机安装工、网络布线工; |
7 | 维护 | 计算机系统维护师,软件维护师,应用集成维护师,运营系统维护师,安全系统维护师; |
8 | 支持 | 实施工程师,系统支持工程师,应用集成工程师,软件销售工程师,it服务工程师,网络工程师,系统管理员,技术文档工程师; |
9 | 开发 | android软件开发工程师,los软件开发工程师,软件开发工程师,linux嵌入式系统软件开发工程师,wince嵌入式系统开发工程师,soc片上系统软件开发工程师,rfid应用开发工程师 ; |
10 | 应用 | 技术分析师,产品分析师,病毒分析师,安全分析师,数据挖掘工程师,数据分析工程师,仿真分析师,市场分析师,网站日志分析师 ; |
11 | 测试 | 测试分析师,测试设计师,测试员 ; |
12 | 项目管理 | 项目经理,软件开发项目经理,erp项目经理,配置经理,变更管理工程师,测试经理,产品经理,部署经理,过程改进经理; |
13 | 一般管理 | 总经理,技术总监,运营总监,商务总监,客户经理,培训主管,区域经理,营销经理,业务拓展经理 ; |
14 | 质最管理 | 质量管理工程师,质最保证工程师,质量分析工程师,可靠性分析工程师,评审员,管理评审员 。 |
表2 物联网专业岗位、岗位基本要求、核心课程对应表
序号 | 岗位名称 | 岗位基本要求 | 备注 |
1 | 项目经理 |
掌握各种物联网核心部件的使用; 全面了解物联网软硬件技术,对某方面的技术有深度的掌握; 具有项目管理、团队管理的经验和能力; 了解物联网行业应用特点和要求。 |
|
2 | 软件开发工程师 |
掌握android、java等程序开发语言,能利用这些程序开发语言完成项目设计; 熟悉物联网系统架构,深刻了解物联网系统的数据协议、数据流。 |
|
3 | 硬件开发工程师 |
掌握硬件设计常用的eda软件工具; 掌握常见嵌入式处理器及其外部电路设计; 掌握模拟、数字电路,熟悉各种常用模拟、数字ic; 掌握硬件电路设计的相关技术,如电源、高速电路、静电防护等。 |
|
4 | 软件测试工程师 |
根据软件设计需求制定测试计划,设计测试数据和测试用例; 有效地执行测试用例,提交测试报告; 准确地定位并跟踪问题,推动问题及时合理地解决; 完成对产品的集成测试与系统测试,对产品的软件功能、性能及其它方面的测试; |
|
5 | 硬件测试工程师 | 负责研发产品的部件测试、模块测试和样机测试工作,并出具测试报告和威尼斯5139手机版的解决方案以及测试仪器相关的工作。 | |
6 | 系统集成 |
分析物联网相关终端产品的功能需求 熟悉物联网相关终端产品的应用特性 |
|
7 | 系统实施、维护工程师 |
分析网络设计图,制定布线方案 管槽线路铺设、线缆放设、接头制作、测试 编写文档记录制作过程、测试结果及安装测试过程中的问题和解决办法 |
|
8 | 产品威尼斯5139手机版的技术支持 |
了解客户系统出现的故障 对系统进行测试 发现并解决故障 |
|
9 | 市场/销售 |
掌握物联网理论知识,熟悉物联网应用系统原理、技术架构、应用特点。 掌握物联网核心技术的基本原理。 掌握物联网核心设备的产品特点、行业应用、系统构成、关键参数等。 掌握对物联网应用系统、核心设备及部件的演示使用。 |
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学时分配 | 各学期 周学时分配 |
学分 与课程性质 |
|||||||
总学时 | 授课 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
公共基础课程 | 1 | 思想道德修养与法律基础 | 48 | 48 | 3必修 | |||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 64 | 64 | 4必修 | ||||||||
3 | 形势与政策 | 16 | 16 | 1必修 | ||||||||
4 | 应用数学ⅰ | 64 | 64 | 4必修 | ||||||||
5 | 应用数学ⅱ | 64 | 64 | 4必修 | ||||||||
6 | 基础英语ⅰ | 64 | 64 | 4必修 | ||||||||
7 | 基础英语ⅱ | 64 | 64 | 4必修 | ||||||||
8 | 大学体育ⅰ | 32 | 32 | 2必修 | ||||||||
9 | 大学体育ⅱ | 32 | 32 | 2必修 | ||||||||
10 | 科学技术基础 | 48 | 48 | 3必修 | ||||||||
11 | 计算机应用基础 | 48 | 48 | 3必修 | ||||||||
12 | 军事理论 | 24 | 24 | 1必修 | ||||||||
13 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 32 | 32 | 2必修 | ||||||||
14 | 大学生心理健康教育 | 32 | 32 | 2必修 | ||||||||
平台课程 | ★15 | 物联网工程概论 | 32 | 32 | 2 | 2必修 | ||||||
★16 | 计算机网络基础 | 48 | 48 | 2 | 3必修 | |||||||
★17 | c 程序设计 | 80 | 80 | 2 | 5必修 | |||||||
18 | 电工与电子技术 | 64 | 64 | 3 | 4必修 | |||||||
19 | 电工实验 | 16 | 16 | 4 | 1必修 | |||||||
★20 | 数字电子技术 | 48 | 48 | 3 | 3必修 | |||||||
21 | 电子实验ⅰ | 16 | 16 | 4 | 1必修 | |||||||
★22 | 模拟电子技术 | 64 | 64 | 3 | 4必修 | |||||||
23 | 电子实验ⅱ | 16 | 16 | 4 | 1必修 | |||||||
★24 | 高频电路 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3必修 | ||||||
★25 | 数据库应用技术 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3必修 | ||||||
专业核心课程 | ★26 | 单片机与接口技术 | 64 | 32 | 32 | 3 | 4必修 | |||||
★27 | 自动检测与传感技术 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3必修 | ||||||
★28 | 射频识别技术及应用 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3必修 | ||||||
★29 | 嵌入式系统技术应用 | 64 | 32 | 32 | 3 | 4必修 | ||||||
★30 | 无线组网技术 | 32 | 16 | 16 | 3 | 2必修 | ||||||
★31 | 物联网设备编程与实施 | 64 | 32 | 32 | 3 | 4必修 | ||||||
★32 | 物联网系统集成 | 48 | 24 | 24 | 3 | 3必修 | ||||||
★33 | 智能楼宇工程制图 | 32 | 3 | 2选修 | ||||||||
★34 | 仪器仪表的使用 | 32 | 3 | 2选修 | ||||||||
35 | plc技术及应用 | 48 | 4 | 3选修 | ||||||||
36 | 家用通信产品原理与维护技术 | 48 | 4 | 3选修 | ||||||||
37 | 文献检索与说明书写作 | 16 | 4 | 1选修 | ||||||||
综合实训 | 38 | 电工与电子实训 | 2周 | 2必修 | ||||||||
39 | 电子cad | 1周 | 1必修 | |||||||||
40 | 模拟电子项目实训 | 1周 | 1必修 | |||||||||
41 | 数字电子项目实训 | 1周 | 1必修 | |||||||||
★42 | 单片机与接口技术课程设计 | 1周 | 1必修 | |||||||||
★43 | 物联网项目综合布线 | 1周 | 1必修 | |||||||||
★44 | 传感节点专项实训 | 1 | 1周 | 1必修 | ||||||||
★45 | 数据通信专项实训 | 1 | 1周 | 1必修 | ||||||||
★46 | 应用层专项实训 | 1周 | 1必修 | |||||||||
★47 | 物联网综合训练 | 3周 | 3必修 | |||||||||
★48 | 物联网项目规划实施(校外实习) | 4周 | 4必修 | |||||||||
49 | 毕业设计 | 8周 | 8必修 |
序号 | 课程名称 | 课程主要内容 | 推荐教材 |
1 | 物联网工程概论 | 介绍物联网的主要应用领域,物联网系统的框架结构,以及物联网常用技术。 |
《物联网技术概论》,刘静,师义贸 主编,化学工业出版社; 《物联网技术概论》,杨埚,罗勇主编,西安电子科技大学出版社 |
2 | 计算机网络基础 | 介绍基本的网络概念和技术。包括通信的基本知识、 osi 和 tcp/ip 模型以及数据封装过程、网络模型的各层功能、以太网技术及其运作原理、网络设计和布线、路由器和交换机的基本 cisco ios命令连接并配置一个小型网络。 |
《计算机网络基础(修订版)》唐继勇,李腾 主编,水利水电出版社; 《计算机网络基础》,李尚勇 编著,冶金工业出版社 |
3 | c 程序设计(ⅰ) | 介绍运算符、表达式、数组、指针、结构体、链表的使用,分析排序、最值、查找、添加、删除等基本算法,介绍使用分支、循环、子程序等模块化程序设计方法。 |
《c 程序设计》邓振杰 主编,人民邮电出版社; 《c 程序设计基础》,杨长兴,水利水电出版社 |
4 | 电工电子技术(a) | 本课程主要内容包括直流电阻电路和单相交流电路、三相交流电路的与分析、常用电路定理的应用、一阶电路的过渡过程、非正弦周期电路分析以及磁路和铁心线圈电路的基本知识等。 | 《电工电子技术》,雷少刚,西安电子科技大学出版社 |
5 | 电工实验 | 本课程主要内容有常用电工测量仪表的操作与使用、常用元器件的特性测试、电路有关定律的验证、直流电路和交流电路的连接及参数的测量、电路故障的诊断方法等。 | 校本教材 |
6 | 模拟电子技术(a) | 本课程主要内容包括各种半导体器件的性能与识别、基本单元电路和典型电路的特性分析以及集成电路的应用等。目的是使学生初步具备查阅电子元器件手册以及阅读和分析简单电子电路的能力。 | 《模拟电子技术(第三版)》,周雪 主编,西安电子科技大学出版社 |
7 | 电子实验ⅰ | 本课程主要内容有电子测量仪器的操作与使用,二极管、三极管等电子元器件的识别与检验,模拟电子典型单元电路的原理验证以及性能参数测试,集成电路的应用等。 | 校本教材 |
8 | 数字电子技术(c) | 本课程主要内容包括数字电路基础知识,集成逻辑门电路、组合逻辑电路、集成触发器、时序逻辑电路、脉冲电路、a/d与d/a电路的原理与应用、小规模、中规模常用集成电路的使用以及简单数字逻辑电路的设计方法等。 |
《数字电子技术第三版》,孙津平 主编,西安电子科技大学出版社 《数字电子技术》,刘海江,吴万国 主编,中国铁道出版社 |
9 | 电子实验ⅱ | 本课程主要内容有常用电子测量仪器的操作与使用,数字和脉冲单元电路的工作原理验证以及参数测试,组合逻辑电路和时序逻辑电路的性能测试等。 | 校本教材 |
10 | 高频电路 | 模拟通信系统中的小信号选频放大器、高频功率放大器、正弦波振荡器、振幅调制、解调与混频电路、角度调制与解调电路、反馈控制电路等单元电路的基本知识。 | 《高频电路分析与实践》,钟苏,刘守义 主编,西安电子科技大学出版社 |
11 | 数据库应用技术 | 本课程学习关系型数据库的基本原理和数据结构设计、sql server的基本操作和基本编程(存储过程、事务和触发器)技术。 | 《sql server2008数据库技术实用教程》,高云主编,清华大学出版社 |
12 |
单片机与接口 技术(a) |
讲述微机的基础知识与mcs-51单片机的组成结构、指令系统及其汇编语言程序设计、接口技术、串行通信知识、d/a与a/d接口,重点讲授软件编程及应用。 |
《单片机应用技术(c语言版)》,王静霞 主编,电子工业出版社; 《增强型8051单片机原理与系统开发》,丁向荣 编著,清华大学出版社 |
13 | rfid技术 | 主要介绍rfid(无线射频识别)技术和应用,课程主要内容有:无线射频识别技术的工作原理、频率标准与技术规范、读写器与电子标签、无线射频识别应用系统、无线射频识别安全隐私保护等。 |
《智能卡与rfid技术》,毛丰江 编著,高等教育出版社; 《传感器及rfid技术应用》,汤平编著,西安电子科技大学出版社 |
14 | 自动检测与传感技术(b) | 本课程针对物联网领域的对传感器的新要求,讲授传感器的简单原理,重点是传感器(尤其是新型传感器)的选型、标定、典型测量电路、传感信号的标准化和传递过程以及信号的发送等方面的技能。 |
《传感器与检测技术》,顾学群 主编,中国电力出版社 《传感器与自动检测技术》,姜秀英 主编,中国电力出版社 |
15 | 嵌入式系统设计 | 培养学生了解嵌入式系统的基本概念、组成结构、硬件平台、操作系统及开发流程;掌握基于arm技术芯片的硬件平台和软件编程,以及嵌入式linux内核、文件系统、qt、android等可视化设计与开发应用 |
《arm9嵌入式系统设计与应用》,李新荣 编著,清华大学出版社; 《嵌入式系统开发(全国高等职业教育规划教材)》,韩光辉,曾世平 编著,机械工业出版社 |
16 | 无线组网技术c | 通过本课 程,使学生掌握zigbee网络的基本原理、概念、技术和开发流程,掌握实现zigbee网络的soc无线单片机的基本结构、基本原理、接口技术,实现基于zigbee网络的物联网应用系统。 | 《zigbee无线传感器网络设计与实现》,王小强,欧阳骏,黄宁淋编著,化学工业出版社。 |
17 | 物联网设备编程与实施 | 本课程的任务是使学生在了解物联网概念、体系结构和关键技术的基础上,将物联网设备的基本原理与生活生产中的实际应用相结合,注重软件编程实践技能的培养,注意反映物联网技术领域的新知识、新技术、新设备。 | 《物联网设备编程与实施》,陈天娥 主编,高等教育出版社 |
18 | 物联网系统集成 | 通过在物联网设备安装与调试和物联网布线课程学习的基础上,通过实践完成食品溯源、智能安防、智慧农业和智能家居、车联网系统的设计、系统选型和配置、设备选购、实施、调试等综合训练 | 《物联网系统集成项目式教程》,金佳雷 主编,北京理工大学出版社 |
19 |
智能楼宇工程 制图 |
介绍工程制图的基本知识与技能,国家标准规定的制图基本规范,用正投影法表达空间形体的方法,制图国家标准中有关符号、图样画法、尺寸标注等有关规定,绘制和识读建筑平、立、剖面图和智能楼宇弱电系统工程图。 | 校本教材 |
20 | 仪器仪表的使用(b) | 常用工业自动化仪表安装术语、图形符号、安装顺序、安装技术;仪表安装工具及安装材料的选择、安装规程;仪表和自动控制系统的维护;系统的故障判断与分析。 | 校本教材 |
21 | 电工电子实训ⅰ(a)(电子类) | 学生通过实训掌握安全用电的基本知识、常用电工工具和仪表的使用、导线的对接工艺与技巧、照明电路的安装工艺和检修方法;了解三相异步电动机的简单控制原理和故障检查方法;掌握常用电子元器件的识别和检测、手工焊接工艺、小功率电子电路的原理分析、安装工艺、调试及检修方法(电子类专业)。 | 实验指导书 |
22 | 电子cad(b) | 训练学生使用电子cad软件(protel 99se)完成电路原理图设计、印制电路板设计。 | 实验指导书 |
23 |
模拟电子项目 实训(a) |
本课程设计模块以某一具体课题为载体,使学生在电子元器件选用、模拟电子单元电路分析、计算机仿真测试、综合电路设计以及编写技术文件和查阅技术文献等方面得到综合训练。 | 实验指导书 |
24 |
数字电子项目 实训 |
学生掌握常用数字部件的测试和使用方法。熟悉中、大规模集成电路的性能。了解数字电路计算机仿真的方法。使学生在数字电路分析、数字电路设计、编写技术文件和查阅技术文献等方面受到一次专项训练。 | 实验指导书 |
25 | 物联网项目综合布线 | 课程介绍了物联网综合布线系统的基础知识、设计方法、施工技术、测试、验收鉴定过程和标准规范,智能系统项目的招投标、工程概预算及项目管理技能等知识,以及网络系统集成的规划设计方法。 | 实验指导书 |
26 | 单片机与接口技术课程设计 | 本课程要求学生针对单片机课程的内容,要求学生设计一个单片机控制的电路,包括单片机硬件结构的设计方法、存储器的扩展、外围接口电路的设计和相关的软件编程开发。 | 实验指导书 |
27 | 传感节点专项实训 | 本课程是以cc2530以核心的终端节点,包含不同的传感器和输出设备,组成星型网、网状网,能通过协调器的串口与上位机进行通信。 | 实验指导书 |
28 | 数据通信专项实训 | 本课程通过基于arm9的嵌入式系统开发,编写开发板的驱动,部署qt4运行环境,自启动等开发板配置,以及在宿主机上部署qt creater,建立交叉编译环境,编写简单qt程序,编写串行口程序,编写gprs程序。 | 实验指导书 |
29 | 应用层专项实训 | 通过综合运用所学的可视化程序设计、面向对象编程、图形用户界面的开发技术、数据库原理和应用等知识,以环境监控设计为载体,通过协调器控制zigbee自组网络,使设计一个简单的物联网项目。 | 实验指导书 |
30 | 物联网综合训练 | 本课程主要涉及物联网终端节点(各种传感器和输出设备)的安装,调试维修的训练,通过综合运用所学的无线组网技术,组成zigbee网络;并能设计,安装、调试无线网关和组建qt开发环境,编写qt程序;组建开发板linux系统并监控无线网络;也能通过pc机对无线自组网进行监控。 | 实验指导书 |
31 | 物联网项目规划实施(校外实习) | 介绍物联网工程规划和实施的完整流程,以实际物联网工程项目为载体,分别介绍物联网工程项目的分析、规划设计、综合布线、系统的安装调试以及系统的测试验收等。重点介绍了食品溯源、智能安防、智慧农业和智能家居、车联网的设计和实施方法。 | 实验指导书 |
32 | 毕业设计 | 通过《毕业设计》,使学生在初步掌握物联网的三层结构,完成传感层、传输层、应用层等技术的设计方法、设计过程及设计工具,还有编写技术文件和查阅技术文献等方面受到一次综合训练,提高分析问题和解决问题的能力 | 自行规划 |
33 | 毕业实践 | 毕业实践过程是学生深入生产实际取得感性认识的过程。学生从毕业实践过程中了解物联网企业生产的全过程,熟悉工厂的管理制度、管理方法,学习新技术的应用,熟悉工厂的工作流程,学习处理产品在设计、加工、测试过程中的质量问题的基本方法,学会本专业的岗位操作,增强劳动观念,增强质量意识,提高工程技术素质,毕业实践环节是青年学生成长的必由之路。 | |
34 | plc技术及应用(b) | 可编程控制器的结构、原理、指令系统、编程方法,梯形图设计方法,plc控制系统的设计和调试,以及plc在各行各业中的应用。 | |
35 | 家用通信产品原理与维护技术 | 本课程主要讲述:常见的家用通信产品的工作原理和基本维护技术,固定电话、无绳电话和移动电话的网络构成和基本工作原理、常见故障处理和维护技术。 | |
36 |
文献检索与 说明书写作 |
本课程介绍物联网专业群(电子与计算机大类)进行毕业设计的要求、步骤、实施等,内容包括需求分析、文献检索、项目设计与实施、毕业设计说明书撰写、演讲与答辩。 |
序号 | 课程名称 | 推荐设备 | 实验列表 |
1 | 物联网技术概论 |
智能家居生活馆 智慧教室管理系统 移动物联网云服务应用平台 |
参观体验型 |
2 | 单片机与接口技术 | 移动互联网/物联网教学科研平台 | 见表6 |
3 | 自动检测与传感技术 |
物联网工程实训台 rfid物联网教学科研平台 移动互联网/物联网教学科研平台 |
见表6,7 |
4 | 物联网感知技术应用 | ipv6物联网全功能实验箱 | 见表8 |
5 | 嵌入式系统技术应用 | 移动互联网/物联网教学科研平台 | 见表9,10 |
6 | 射频识别技术及应用 |
rfid物联网教学科研平台 智能交通管理系统 |
见表11 |
7 | 数据库应用技术 |
智慧教室管理系统 食品溯源物联网实训系统 |
见表9,10 |
8 | 物联网设备编程与实施 |
物联网工程实训台 智能家居网板实训系统 |
见表6-11 |
9 | 物联网系统集成 |
智能家居网板实训系统 智慧教室管理系统 移动物联网云服务应用平台 |
见表6-11 |
10 | 智能楼宇工程制图 |
智能家居网板实训系统 智能家居管理系统 |
见表12 |
联系电话
400-828-1488地址:江苏省无锡市新吴区金城东路333-28-601
备案号:苏icp备16001639号-1
微信公众号